Premio World Soccer al mejor entrenador del mundo
5 July 2008
El Premio World Soccer al mejor entrenador del mundo es un galardón que concede anualmente, desde 1982, la revista deportiva inglesa World Soccer, al mejor entrenador de fútbol del año. El premio se concede en función de las votaciones de los lectores de la revista, que valoran los méritos de todos los entrenadores del mundo, tanto si son entrenadores de clubes como de selecciones nacionales.
La revista también concede anualmente los premios al mejor jugador, el mejor equipo, mejor árbitro y al mejor jugador joven.
Historial
| Año | <center> Ganador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Enzo Bearzot | Italia | Selección de Italia | 49% |
| 1983 | Sepp Piontek | Alemania | Selección de Dinamarca | 29% |
| 1984 | Michel Hidalgo | Francia | Selección de Francia | 30% |
| 1985 | Terry Venables | Inglaterra | FC Barcelona | 30% |
| 1986 | Guy Thys | Bélgica | Selección de Bélgica | 15% |
| 1987 | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax Amsterdam | 25% |
| 1988 | Rinus Michels | Países Bajos | Selección de Países Bajos | 48% |
| 1989 | Arrigo Sacchi | Italia | AC Milan | 42% |
| 1990 | Franz Beckenbauer | Alemania | Selección de Alemania | 53% |
| 1991 | Michel Platini | Francia | Selección de Francia | 42% |
| 1992 | Richard Möller-Nielsen | Dinamarca | Selección de Dinamarca | 28% |
| 1993 | Alex Ferguson | Escocia | Manchester United FC | 21% |
| 1994 | Carlos Alberto Parreira | Brasil | Selección de Brasil | 17% |
| 1995 | Louis van Gaal | Países Bajos | Ajax Amsterdam | 42% |
| 1996 | Berti Vogts | Alemania | Selección de Alemania | 28% |
| 1997 | Ottmar Hitzfeld | Alemania | Borussia Dortmund | 17% |
| 1998 | Arsène Wenger | Francia | Arsenal FC | 28% |
| 1999 | Alex Ferguson | Escocia | Manchester United FC | 61% |
| 2000 | Dino Zoff | Italia | Selección de Italia | 18% |
| 2001 | Gérard Houllier | Francia | Liverpool FC | 28% |
| 2002 | Guus Hiddink | Países Bajos | Selección de Corea del Sur & PSV Eindhoven | 28% |
| 2003 | Carlo Ancelotti | Italia | AC Milan | 20% |
| 2004 | José Mourinho | Portugal | FC Porto y Chelsea FC | 36% |
| 2005 | José Mourinho | Portugal | Chelsea FC | 34% |
| 2006 | Marcello Lippi | Italia | Selección de Italia | 35,7% |
Enlaces externos
- Web de la revista World Soccer
- World Soccer Awards
No comments yet
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.